на 15.06.2022
№ п/п | Перечень предоставляемых услуг | ЕИ | Стоимость, руб. |
1 | Чистка ковров и ковровых покрытий | ||
1.1 | Глубинная чистка ковров и ковровых покрытий, миним. 100р. | м2 | 100 |
1.2 | Мойка шампунем ковров и ковровых покрытий (с глубинной чисткой), миним. 180р. | м2 | 200 |
1.3 | Химчистка ковровых покрытий (с глубинной чисткой), миним. 220р. | м2 | 250 |
1.4 | Химчистка ковров (с глубинной чисткой), миним. 250р. | м2 | 280 |
1.5 | Химчистка ковров и ковролинов с ворсом от 3 см. (с глубинной чисткой), миним. 300р. | м2 | 330 |
2 | Глубинная чистка мягкой мебели | ||
2.1 | Детский диван (софа, кушетка, односпальный диван)* | шт | 500 |
2.2 | Кухонный уголок (3-х мест + уголок)* | шт | 500 |
2.3 | Диван (книжка, тахта, кухонный угловой диван) (3-х мест)* | шт | 700 |
2.4 | Выкатной диван (также евро-книжка) (3-х мест)* | шт | 900 |
2.5 | Угловой диван (3-х мест + уголок)* | шт | 1000 |
2.6 | Кресло* | шт | 400 |
2.7 | Кресло раскладное* | шт | 500 |
2.8 | Диванная подушка | шт | 30-150 |
2.9 | Мягкая игрушка | шт | от 30 |
2.10 | Стул (сидение) / Стул с мягкой спинкой) | шт | 50 (100) |
3 | Химчистка мягкой мебели (с глубинной чисткой) | ||
3.1 | Детский диван (софа, кушетка, односпальный диван)* | шт | 1500-1600 |
3.2 | Кухонный уголок (3-х мест + уголок)* | шт | 1300-1400 |
3.3 | Диван (книжка, тахта, кухонный угловой диван) (3-х мест)* | шт | 2000-2200 |
3.4 | Выкатной диван (также евро-книжка) (3-х мест)* | шт | 2600-2800 |
3.5 | Угловой диван (3-х мест + уголок)* | шт | 2900-3100 |
3.6 | Кресло* | шт | 1000-1100 |
3.7 | Кресло раскладное* | шт | 1300-1400 |
3.8 | Компьютерное кресло* | шт | 450-550 |
3.9 | Диванная подушка | шт | 100-600 |
3.10 | Матрас (глубинная чистка с двух сторон, химчистка с одной, миним. 500р.) | м2 | 500 |
3.11 | Матрас (глубинная чистка и химчистка с двух сторон, миним. 600р.) | м2 | 700 |
3.12 | Детская коляска | шт | 600-800 |
3.13 | Стул (сидение) / Стул с мягкой спинкой | шт | 230—350 |
4 | Уборка от пыли | ||
4.1 | Уборка гладких покрытий (линолеум, ламинат, паркет) | м2 | 25 |
4.2 | Уборка стен и потолков | м2 | 25 |
4.3 | Уборка штор, портьер и пр. | м2 | 50 |
5 | Глубинная чистка спального места | ||
5.1 | Матрас, миним. 250р. | м2 | 250 |
5.2 | Подушка | шт | 30-200 |
5.3 | Одеяло | м2 | 150 |
5.4 | Покрывало | м2 | 150 |
* – при чистке мягкой мебели в данную цену включена чистка всех наружных поверхностей, за исключением тыльной (обратной) стороны спинки. По желанию может производиться чистка только отдельных элементов мебели (например, только подлокотников дивана), при этом стоимость каждого элемента будет рассчитываться отдельно. В случае, когда диван больше 3-х местного, стоимость за каждое дополнительное место увеличится: при глубинной чистке на 250 руб., при химчистке на 600 руб. (в химчистку уже включена обязательная глубинная чистка).
При заказе на сумму более 3000 руб. — скидка 10%.
Для постоянных клиентов (начиная со второго заказа), а также участников группы ВКонтакте http://vkontakte.ru/livrclean — скидка 10%, при заказе на сумму более
3000 руб. — скидка 15% (скидки не суммируются).
Для государственных учреждений (в том числе детских садов и школ),атакже коммерческих организаций действуют скидки до 20% и выше.
Бесплатный выезд по городу. Выезжаем в пригород и область, цена выезда по договоренности.
Минимальный заказ – 2000 руб.
Глубинная чистка детской кроватки делается бесплатно.
Контактные данные: 8 (901) 307-80-85, 8 (921) 372-80-85